
|
<システムバージョン4.0>
|
|
タイプ
|
取扱
データ |
基本
情報 |
個人のみ適用
|
所属
情報 |
通知
情報 |
||||||||
|
家族情報
|
個人詳細情報
|
||||||||||||
| 入会者 |
紹介者
|
集
会 参 |
世
話 人 |
首
・ 議 |
政
党 |
個
人 |
法
人 |
個
人 |
法
人 |
||||
| T1タイプ [戦術One] |
個人のみ (法人名登録可) |
○ |
家族数+
家族4人 (名前他) |
入会年次 | 紹介年次+ 紹介者の紹介者 |
3 | 5 | × | × | 12 | × | 6 | × |
| Lタイプ [Lite]
|
個人のみ
(法人名登録可) |
○ |
入会年次+
紹介情報 (紹介者名前・ID他) |
紹介年次+
紹介者の紹介者 紹介人数 (自動処理) |
3
|
5
|
× |
×
|
12
|
×
|
6
|
×
|
|
|
Sタイプ
[Standard] |
個人+法人
|
○
|
3
|
5
|
×
|
×
|
16
|
8
|
8
|
8
|
|||
|
Pタイプ
[Pro] |
個人+法人
|
○
|
3
|
5
|
8
|
6
|
24
|
8
|
12
|
8
|
|||
| 1. | 各タイプの主な使用対象者 | |
| ■T1タイプ(戦術One):地方議会議員・一般 ※IGサポートLite(Ver.3.6)を基に開発した無料の後援会名簿管理ソフト。 |
||
| ■ Lタイプ(Lite):地方議会議員(都道府県議会議員・市区町村議会議員) | ||
| ■ Sタイプ(Standard):都道府県議会議員・市区議会議員・市町村長 | ||
| ■ Pタイプ(Pro):国会議員(衆議院議員・参議院議員)・知事・市長 (注)Pタイプは、Sタイプのアップグレード版です。 |
||
| ※システムバージョンは4.0です。ただし、戦術Oneのシステムバージョンは2.0です。 | ||
| 2. | IGサポートの開発経緯 | |
| ・IGサポートの原型タイプ(バージョン1.0)は、平成14年11月から稼働しています。 | ||
| ・バージョン2.0は、平成17年9月から稼働しています。 | ||
| ・バージョン3.0は、平成19年5月から稼働しています。 | ||
| ・バージョン3.5は、平成19年11月から稼働しています。 | ||
| ・バージョン3.6は、平成20年1月から稼働しています。 | ||
| ・バージョン4.0は、平成20年11月から稼働しています。 | ||
| 3. | 表中の数字は、処理できる項目数です。 | |
| 4. | Lタイプ(Lite)は、個人データのみを扱いますが、名前欄に法人名や団体名を登録(25文字以内)することができます。 | |
| 5. | 詳細説明は、次のページに記載しています。 | |
| ・各タイプ別の違いは、IGサポートのタイプ別搭載機能一覧をご覧下さい。 | ||
| ・IGサポートの設計コンセプトは、設計コンセプトをご覧下さい。 | ||
| ・データ登録項目の詳細は、基本設計をご覧下さい。 | ||
| ・各タイプの処理機能は、タイプ別処理機能一覧表をご覧下さい。 | ||
| 6. | ファイルサイズは、OSが提供するファイルサイズの限界まで拡張可能です。単一のデータベースファイルのサイズに関する理論的な限界は64テラバイトですが、殆どの場合は、使用するPCの処理能力やHDDの残り容量により制限されます。 | |
| 参考:Celeron(R)1.7GHzを搭載したノートパソコンで20万件を登録したデータファイルの正常な動作を確認済み。 | ||
| 関連サイト |